Ergebnisse
Alle gespielten Ergebnisse der jeweiligen No Tap Serien mit Teilnehmer, Einzel- und Gesamtergebnissen sowie der aktuellen Platzierung einer jeden Serie werden hier ab dem 18. April 2019 gelistet und während des Turniers stets auf dem Laufenden gehalten.
Auswertung Damen
# | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna E. | 300 | 300 | 300 | 900 |
2 | Anna E. | 300 | 300 | 300 | 900 |
3 | Anna E. | 300 | 300 | 300 | 900 |
4 | Anni M. | 300 | 300 | 300 | 900 |
5 | Anni M. | 300 | 300 | 300 | 900 |
6 | Ann P. | 300 | 300 | 300 | 900 |
7 | Josefine R. | 300 | 297 | 300 | 897 |
8 | Katrin K. | 263 | 300 | 261 | 824 |
9 | Jasmin F. | 277 | 297 | 243 | 817 |
10 | Ute K. | 214 | 300 | 300 | 814 |
11 | Josefine R. | 262 | 290 | 262 | 814 |
12 | Ute K. | 264 | 232 | 300 | 796 |
13 | Mandy G. | 240 | 277 | 268 | 785 |
14 | Ute K. | 272 | 234 | 276 | 782 |
15 | Silvia M. | 274 | 279 | 228 | 781 |
16 | Kerstin K. | 252 | 242 | 279 | 773 |
17 | Sieglinde M. | 240 | 300 | 222 | 762 |
18 | Alexandra H. | 286 | 211 | 260 | 757 |
19 | Katja B. | 243 | 230 | 275 | 748 |
20 | Verena H. | 256 | 216 | 273 | 745 |
21 | Josefine R. | 277 | 198 | 263 | 738 |
22 | Sieglinde T. | 245 | 300 | 193 | 738 |
23 | Jasmin F. | 285 | 175 | 277 | 737 |
24 | Mandy G. | 186 | 259 | 286 | 731 |
25 | Josefine R. | 213 | 262 | 252 | 727 |
26 | Katrin K. | 300 | 233 | 188 | 721 |
27 | Petra B. | 220 | 243 | 255 | 718 |
28 | Mandy G. | 226 | 286 | 206 | 718 |
29 | Mandy G. | 207 | 255 | 252 | 714 |
30 | Petra K. | 218 | 232 | 264 | 714 |
31 | Katrin K. | 300 | 201 | 210 | 711 |
32 | Kerstin K. | 240 | 265 | 205 | 710 |
33 | Silvia M. | 199 | 274 | 232 | 705 |
34 | Sharon O. | 238 | 253 | 213 | 704 |
35 | Yvonne G. | 250 | 258 | 187 | 695 |
36 | Silvia M. | 227 | 300 | 161 | 688 |
37 | Alexandra H. | 252 | 194 | 239 | 685 |
38 | Viviane L. | 206 | 226 | 251 | 683 |
39 | Josefine R. | 205 | 232 | 239 | 676 |
40 | Katja B. | 200 | 218 | 251 | 669 |
41 | Sieglinde T. | 225 | 212 | 227 | 664 |
42 | Josefine R. | 277 | 171 | 200 | 648 |
43 | Bianca R. | 231 | 177 | 216 | 624 |
44 | Alexandra H. | 226 | 165 | 228 | 619 |
45 | Viviane L. | 168 | 234 | 215 | 617 |
46 | Alexandra H. | 191 | 193 | 223 | 607 |
47 | Silvia M. | 205 | 206 | 196 | 607 |
48 | Josefine R. | 220 | 197 | 186 | 603 |
49 | Petra B. | 226 | 188 | 177 | 591 |
50 | Franziska T. | 216 | 169 | 203 | 588 |
51 | Alexandra H. | 199 | 230 | 149 | 578 |
52 | Verena H. | 209 | 128 | 238 | 575 |
53 | Alexandra H. | 196 | 188 | 178 | 562 |
54 | Josefine R. | 177 | 175 | 205 | 557 |
55 | Ute B. | 128 | 216 | 116 | 460 |
56 | Franziska T. | 148 | 164 | 142 | 454 |
Auswertung Herren
# | Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Serie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdie C. | 300 | 298 | 300 | 898 |
2 | Manfred S. | 268 | 263 | 300 | 831 |
3 | Ferdie C. | 300 | 238 | 257 | 795 |
4 | Marco K. | 252 | 300 | 243 | 795 |
5 | Manfred S. | 265 | 246 | 278 | 789 |
6 | Allan N. | 243 | 265 | 280 | 788 |
7 | Marco K. | 262 | 253 | 265 | 780 |
8 | Marco W. | 280 | 193 | 300 | 773 |
9 | Rene G. | 246 | 243 | 278 | 767 |
10 | Wilhelm K. | 256 | 286 | 224 | 766 |
11 | Daniel P. | 233 | 298 | 233 | 764 |
12 | Peter S. | 225 | 277 | 256 | 758 |
13 | Matthias J. | 223 | 300 | 219 | 742 |
14 | Daniel P. | 276 | 257 | 208 | 741 |
15 | Rene G. | 177 | 262 | 300 | 739 |
16 | Norbert M. | 241 | 256 | 240 | 737 |
17 | Matthias J. | 206 | 227 | 300 | 733 |
18 | Rene G. | 232 | 266 | 230 | 728 |
19 | Manfred M. | 221 | 265 | 238 | 724 |
20 | Sascha G. | 195 | 254 | 273 | 722 |
21 | Dominik B. | 232 | 233 | 254 | 719 |
22 | Andreas O. | 266 | 217 | 231 | 714 |
23 | Daniel P. | 239 | 256 | 209 | 704 |
24 | Michael R. | 221 | 268 | 206 | 695 |
25 | Rudi H. | 201 | 257 | 235 | 693 |
26 | Peter S. | 193 | 246 | 254 | 693 |
27 | Sascha G. | 225 | 206 | 253 | 684 |
28 | Malte G. | 254 | 176 | 248 | 678 |
29 | Wilhelm K. | 239 | 226 | 211 | 676 |
30 | Wilhelm K. | 300 | 178 | 198 | 676 |
31 | Tim C. | 255 | 252 | 168 | 675 |
32 | Rene G. | 231 | 205 | 239 | 675 |
33 | Wilhelm K. | 279 | 171 | 221 | 671 |
34 | James S. | 185 | 230 | 253 | 668 |
35 | Oliver E. | 240 | 202 | 224 | 666 |
36 | Marco K. | 215 | 220 | 223 | 658 |
37 | Daniel A. | 234 | 245 | 178 | 657 |
38 | Michael K. | 219 | 204 | 233 | 656 |
39 | Tim C. | 178 | 230 | 247 | 655 |
40 | Ferdie C. | 188 | 241 | 225 | 654 |
41 | Hartmut B. | 253 | 164 | 234 | 651 |
42 | Rudi H. | 218 | 211 | 220 | 649 |
43 | Ümit A. | 166 | 217 | 264 | 647 |
44 | Stefan M. | 198 | 229 | 218 | 645 |
45 | Daniel A. | 210 | 240 | 194 | 644 |
46 | Malte G. | 195 | 194 | 253 | 642 |
47 | Horst R. | 203 | 229 | 203 | 635 |
48 | Renato B. | 194 | 209 | 231 | 634 |
49 | Lukas K. | 229 | 200 | 203 | 632 |
50 | Andreas O. | 229 | 193 | 207 | 629 |
51 | Tim C. | 214 | 231 | 183 | 628 |
52 | Sven O. | 151 | 222 | 254 | 627 |
53 | Sven O. | 226 | 225 | 176 | 627 |
54 | Michael K. | 245 | 179 | 199 | 623 |
55 | Jörg H. | 231 | 178 | 210 | 619 |
56 | Horst R. | 164 | 231 | 220 | 615 |
57 | Hartmut B. | 188 | 241 | 184 | 613 |
58 | Tim H. | 214 | 175 | 223 | 612 |
59 | Stefan M. | 184 | 220 | 208 | 612 |
60 | Tim C. | 190 | 209 | 212 | 611 |
61 | Tino E. | 201 | 197 | 213 | 611 |
62 | Manfred S. | 222 | 177 | 212 | 611 |
63 | Oliver E. | 180 | 212 | 217 | 609 |
64 | Norbert M. | 264 | 147 | 198 | 609 |
65 | James S. | 244 | 172 | 189 | 605 |
66 | Ümit A. | 184 | 208 | 209 | 601 |
67 | Tino E. | 178 | 208 | 211 | 597 |
68 | Ernesto C. | 241 | 169 | 185 | 595 |
69 | Jörg H. | 205 | 206 | 180 | 591 |
70 | Ernesto C. | 157 | 201 | 230 | 588 |
71 | Norbert M. | 169 | 169 | 250 | 588 |
72 | Andreas R. | 166 | 159 | 263 | 588 |
73 | Uwe G. | 122 | 278 | 182 | 582 |
74 | Christian O. | 243 | 195 | 138 | 576 |
75 | Arjay M. | 194 | 201 | 178 | 573 |
76 | Ernesto C. | 145 | 161 | 264 | 570 |
77 | Tim H. | 175 | 218 | 169 | 562 |
78 | Tino E. | 180 | 180 | 197 | 557 |
79 | Tim C. | 159 | 164 | 232 | 555 |
80 | Norbert M. | 188 | 188 | 171 | 547 |
81 | Wilhelm K. | 171 | 216 | 157 | 544 |
82 | Jerome A. | 142 | 216 | 185 | 543 |
83 | Lukas K. | 163 | 188 | 182 | 533 |
84 | Tim H. | 171 | 159 | 197 | 527 |
85 | Stephan M. | 198 | 171 | 152 | 521 |
86 | Stefan M. | 190 | 194 | 126 | 510 |
87 | Tim C. | 152 | 190 | 166 | 508 |
88 | Tim H. | 240 | 117 | 142 | 499 |
89 | Robert K. | 197 | 187 | 115 | 499 |
90 | Hans-Joachim B. | 165 | 160 | 164 | 489 |
91 | Andreas R. | 142 | 166 | 166 | 474 |
92 | Hans-Joachim B. | 178 | 150 | 142 | 470 |
93 | Uwe G. | 173 | 112 | 130 | 415 |
94 | Robert K. | 127 | 135 | 147 | 409 |
95 | Jerome A. | 141 | 121 | 145 | 407 |
96 | Marc B. | 123 | 114 | 168 | 405 |
Schicke uns eine Nachricht
Du hast eine Frage zum Verlauf des Turniers oder zu dessen Modus? Schicke uns eine Nachricht mit deiner Frage und wir werden sie dir schnellstmöglich beantworten.
Vor Ort im Pro Shop
Breakpoint Bowling ServiceBorsigstr. 13
63165 Mühlheim am Main
Rufe uns einfach an
+49 (0) 61 08 - 82 27 86
Anrufe können nur während der offiziellen Öffnungszeiten entgegengenommen werden.
Öffnungszeiten
Dienstag 18:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag 18:00 bis 21:00 Uhr
Samstag 11:00 bis 13:00 Uhr